U nedjelju 07. 08. 2010. s početkom u 14:00 sati po lijepom sunčanom vremenu u Gojancu je pod pokroviteljstvom Gradske vatrogasne zajednice Varaždin održano tradicionalno vatrogasno natjecanje „Gojanec 2010“ na kojem je nastupilo 31 natjecateljska desetina iz Varaždinske i Međimurske županije.    Natjecanje se odvijalo u 6 kategorija i to: muški (jedna kategorija), žene (jedna kategorija), mladež 12 – 16 godina (muški, žene), djeca 6 – 12 godina (dječaci, djevojčice).
Mjesto održavanja natjecanja bilo je staro nogometno igralište u Gojancu, a proglašenje rezultata i vatrogasno druženje održalo se kasnije na prostoru ispred vatrogasnog doma.
Sudačku komisiju od 4 suca činili su: Mladen Bogdanović, Stjepan Biškup, Božidar Bunić i  Božidar Plečko.
REZULTATI:
DJECA 6-12 godina (djevojčice)
| MJESTO | NATJ. DESETINA | VJEŽBA | POLAZNI BODOVI | UKUPNO BODOVA | 
| 1. | Svibovec Podr. | 15,00 | 500 | 485,0 | 
| 2. | Kuršanec | 15,2 | 500 | 484,8 | 
DJECA 6-12 godina (dječaci)
| MJESTO | NATJ. DESETINA | VJEŽBA | POLAZNI BODOVI | UKUPNO BODOVA | 
| 1. | Donja Voća | 13,2 | 500 | 486,8 | 
| 2. | Nova Ves | 13,5 | 500 | 486,5 | 
| 3. | Nedeljanec-Prekno | 13,7 | 500 | 486,3 | 
| 4. | Svibovec Podavski | 13,9 | 500 | 486,1 | 
| 5. | Salinovec | 14,4 | 500 | 485,6 | 
| 6. | Biškupec | 15,3 | 500 | 484,7 | 
| 7. | Gojanec | 16,4 | 500 | 483,6 | 
| 8. | Kučan Gornji | 16,5 | 500 | 483,5 | 
| 9. | Bartolovec | 16,8 | 500 | 483,2 | 
MLADEŽ 12-16 godina – žene (vježba prema pravilniku HVZ-e bez štafete)
| MJESTO | NATJ. DESETINA | VJEŽBA | POLAZNI BODOVI | UKUPNO BODOVA | 
| 1. | Leskovec | 69,9 | 500 | 430,1 | 
MLADEŽ 12-16 godina – muški (vježba prema pravilniku HVZ-e bez štafete)
| MJESTO | NATJ. DESETINA | VJEŽBA | POLAZNI BODOVI | UKUPNO BODOVA | 
| 1. | Lepoglava | 60,80 | 500 | 439,2 | 
| 2. | Gradišće | 63,6 | 500 | 436,4 | 
| 3. | Biškupec | 70 | 500 | 430,0 | 
| 4. | Gonji Kuršanec | 70,0 | 500 | 430,0 | 
| 5. | Ivanec | 75,5 | 500 | 424,5 | 
ŽENE
| Mjesto | Natj. desetina | Vježba 3/1a suha | Polaganje 4 kom. cijevi | Nošenje vat. aparata | Polazni bodovi | Ukupno bodova | 
| 1. | Biškupec | 54,0 | 18,4 | 8,8 | 500 | 417,8 | 
| 2. | Vidovec | 55,1 | 18,6 | 9,6 | 500 | 416,7 | 
| 3. | Maruševec | 104,3 | 17,6 | 9,8 | 500 | 368,3 | 
MUŠKI
| Mjesto | Natj. Desetina DVD-a | Vježba 3/1a suha | Polaganje 4 kom. cijevi | Nošenje vatrog. aparata | Mokra vj. ruš. meta s dva mlaza | Polazni bodovi | Ukupno bodova | 
| 1. | Biškupec | 46,0 | 12,8 | 8,0 | 31,5 | 500 | 401,7 | 
| 2. | Klenovnik | 48,2 | 19,0 | 8,7 | 39,5 | 500 | 384,6 | 
| 3. | Gojanec | 56,7 | 13,5 | 8,5 | 39,6 | 500 | 381,7 | 
| 4. | Lepoglava | 65,3 | 13,0 | 8,3 | 37,0 | 500 | 376,4 | 
| 5. | Kučan Donji | 58,8 | 12,2 | 8,7 | 47,6 | 500 | 372,7 | 
| 6. | Zbelava | 55,7 | 14,3 | 13,0 | 48,2 | 500 | 368,8 | 
| 7. | Vinica | 111,0 | 23,7 | 8,7 | 56,2 | 500 | 347,8 | 
| 8. | Maruševec | 71,3 | 16,7 | 8,6 | 58,0 | 500 | 345,4 | 
| 9. | Donja Voća | 115,6 | 15,4 | 8,4 | 57,3 | 500 | 303,3 | 
| 10. | Nova Ves | 120,3 | 20,1 | 8,8 | 47,8 | 500 | 303,0 | 
| 11. | Zamlaka | 188,0 | 19.5 | 8,5 | 46,2 | 500 | 237.8 | 
 
Prilikom proglašenja pobjednika pehare i priznanja svim učesnicima je uručio predsjednik Gradske vatrogasne zajednice Varaždin mr. Tomislav Bogović, a čestitao im je i predsjednik DVD-a Gojanec gospodin Zlatko Ister. Svim učesnicima natjecanja se najtoplije zahvaljujemo na odazivu i čestitamo im na ostvarenim rezultatima. Pozivamo društva koja su se odazvala natjecanju da dođu i slijedeće godine, sve one koji nisu ove godine mogli doći da slijedeće godine učestvuju.
                                                                           Organizacijski odbor
